no | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 职称/职务 | 学位 | 所学专业 | 研究方向 | 工作性质 |
1 | 苏永全 | 男 | 1949.12 | 教授/主任 | 博士 | 海洋生物 | 种质资源 | 研究/管理 |
2 | 王艺磊 | 女 | 1963.07 | 教授/副主任 | 博士 | 海洋生物 | 生物技术 | 研究/管理 |
3 | 郑炜强 | 男 | 1977.06 | 高级技师/副主任 | 大专 | 管理 | 管理 | 研究管理 |
4 | 徐嫩弟 | 男 | 1958.11 | 高级经济师 | / | 经济管理 | 管理 | 研究管理 |
5 | 刘家富 | 男 | 1940.09 | 推广研究员 | 本科 | 鱼类增养殖 | 海水养殖 | 研究 |
6 | 洪万树 | 男 | 1955.09 | 教授 | 博士 | 海洋生物 | 海水养殖 | 研究 |
7 | 鄢庆枇 | 男 | 1971.07 | 教授 | 博士 | 海洋生物 | 微生物学 | 研究 |
8 | 丁少雄 | 男 | 1973.03 | 教授 | 博士 | 海洋生物 | 生物技术 | 研究 |
9 | 毛勇 | 男 | 1970.08 | 教授级高工 | 博士 | 微生物学 | 遗传育种 | 研究 |
10 | 龚晖 | 男 | 1971.11 | 研究员 | 博士 | 水产养殖 | 水产病害 | 研究 |
11 | 刘振勇 | 男 | 1956.11 | 研究员 | 本科 | 水产养殖 | 鱼病防控 | 研究 |
12 | 刘招坤 | 男 | 1972.06 | 教授级高工 | 本科 | 水产养殖 | 海水养殖 | 研究 |
13 | 陈仕玺 | 男 | 1980.11 | 副教授 | 博士 | 海洋生物 | 遗传育种 | 研究 |
14 | 王德祥 | 男 | 1975.1 | 副教授 | 博士 | 海洋生物 | 种质资源 | 研究 |
15 | 全汉锋 | 男 | 1968.01 | 副研究员 | 本科 | 水产养殖 | 海水养殖 | 研究管理 |
16 | 王兴春 | 男 | 1965.12 | 教授级高工 | 本科 | 海洋生物 | 海水养殖 | 研究 |
17 | 陈成进 | 男 | 1960.05 | 高工 | 本科 | 水产养殖 | 遗传育种 | 研究 |
18 | 许斌福 | 男 | 1973.09 | 副研究员 | 本科 | 水产免疫 | 鱼病防控 | 研究 |
19 | 吴爱玲 | 女 | 1968.09 | / | 硕士 | 工商管理 | 管理 | 研究管理 |
20 | 徐志江 | 男 | 1956.03 | / | 本科 | 水产养殖 | 管理 | 研究管理 |
21 | 王承健 | 男 | 1955.08 | 助理工程师 | 大专 | 水产养殖 | 水产育种 | 研究 |
22 | 韩坤煌 | 男 | 1984.11 | 工程师 | 硕士 | 水产养殖 | 遗传育种 | 研究 |
23 | 张艺 | 男 | 1980.08 | 工程师 | 本科 | 海洋生物 | 水产养殖 | 研究 |
24 | 柯巧珍 | 女 | 1986.12 | 工程师 | 硕士 | 水产养殖 | 鱼病防控 | 研究管理 |
25 | 陈佳 | 男 | 1988.03 | 工程师 | 硕士 | 生物工程 | 海水养殖 | 研究 |
26 | 刘兴彪 | 男 | 1967.1 | 高级技师 | 中专 | 水产养殖 | 水产育种 | 技术 |
27 | 翁华松 | 男 | 1991.08 | / | 本科 | 水产养殖 | 水产育种 | 研究 |
28 | 丁燕清 | 女 | 1981.04 | 工程师 | 大专 | 食品加工 | 食品加工 | 研究 |
29 | 兰斌 | 男 | 1988.01 | 技师 | / | 水产养殖 | 水产育种 | 技术 |
30 | 余训凯 | 男 | 1993.01 | / | 本科 | 生物工程 | 水产育种 | 研究 |
31 | 刘志明 | 男 | 1986.05 | / | 本科 | 生物工程 | 水产育种 | 研究 |
32 | 高宗乾 | 男 | 1978.09 | 技师 | 初中 | / | 水产育种 | 研究 |
33 | 陈思云 | 男 | 1990.01 | / | 高中 | / | 水产育种 | 研究 |
34 | 袁传金 | 男 | 1968.06 | 技师 | 初中 | / | 水产育种 | 研究 |
35 | 王昌各 | 男 | 1971.03 | 工程师 | 本科 | 水产养殖 | 水产养殖 | 研究 |
36 | 陈彩珍 | 女 | 1983.11 | 技师 | 大专 | 水产养殖 | 水产养殖 | 研究 |
37 | 郑伟伟 | 男 | 1992.09 | 本科 | 生物工程 | 水产养殖 | 研究 | |
38 | 鲍瑞捷 | 男 | 1982.03 | 本科 | 水产养殖 | 水产养殖 | 研究 | |
39 | 邱国玲 | 女 | 1983.12 | 大专 | 水产养殖 | 水产养殖 | 研究 | |
40 | 王明明 | 男 | 1988.06 | 本科 | 水产养殖 | 水产养殖 | 研究 | |
41 | 李发健 | 男 | 1988.06 | 大专 | 水产养殖 | 水产养殖 | 研究 | |
42 | 李红红 | 女 | 1983.09 | 大专 | 水产养殖 | 水产养殖 | 研究 | |
43 | 丁忠礼 | 男 | 1992.01 | 本科 | 化学 | 水产品加工 | 研究 | |
44 | 梁敏勤 | 男 | 1964.1 | 本科 | 食品工艺 | 水产品加工 | 研究 | |
45 | 石爱琴 | 女 | 1985.03 | 大专 | 食品工艺 | 水产品加工 | 研究 | |
46 | 陈雪娟 | 女 | 1987.1 | 大专 | 食品检测 | 水产品加工 | 研究 | |
47 | 付道明 | 男 | 1977.11 | 会计师 | 本科 | 财务会计 | 会计 | 财务 |
48 | 蒋婷婷 | 女 | 1984.02 | / | 本科 | 财务会计 | /会计 | 财务 |
49 | 陈超兰 | 女 | 1981.04 | 中级人力资源管理师 | 大专 | 人力资源 | 管理 | 办公室 |
50 | 郑永照 | 男 | 1989.1 | 大专 | 软件技术 | 管理 | 办公室 | |
51 | 王明璐 | 女 | 1988.02 | 本科 | 英语 | 管理 |
办公室 |